Настоящий праздник предложений на последние автомобили 2020 года из наличия.
БольшеДвижение, азарт и скорость - вот, что определяет MINI. Хочется зажигать еще сильнее? У тебя есть такая возможность: MINI представляет ограниченные специальные версии MINI Cooper Drive и MINI Cooper S Drive Plus - все самые необходимые «драйвовые» опции MINI по привлекательной цене! Заказав MINI Cooper Drive, ты, в частности, получишь шестиступенчатый «автомат», 15-дюймовые колесные диски и задний парктроник. Версия MINI Cooper S Drive Plus еще круче: взять хотя бы 16-дюймовые диски, камеру заднего вида и климат-контроль. Обе версии доступны в зажигательных цветах Pepper White, Chilli Red и Volcanic Orange, а спортивные полосы на капоте черного или белого цвета входят в стандартное оснащение. Торопись! Предложение ограничено!
Название модели | MINI Cooper Drive | MINI Cooper S Drive Plus |
---|---|---|
Специальная цена до 29 февраля 2016, вкл. НДС (руб.) | 1 279 500 | 1 594 500 |
Количество цилиндров | 3 | 4 |
Номинальная мощность/частота вращения кВт/л. с./об./мин. | 100/136/4500-6000 | 141/192/4700-6000 |
Максимальный крутящий момент/частота вращения (Нм/об./мин.) | 220/1250 | 280/1250 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 4,6 (4,8) | 5,8 (5,3) |
Окраска кузова и обивка салона | ||
Цвета кузова без эффекта «металлик» | Pepper White1 / Chilli Red2 / Volcanic Orange3 | |
Ткань Firework | • | |
Обивка сидений ткань/кожа | • | |
Коробка переключения передач/ходовая часть | ||
6-ступенчатая автоматическая коробка передач | • | • |
MINI режимы вождения | • | |
Сервотроник | • | • |
Функция «Старт / Стоп» | • | • |
Система контроля за торможением на поворотах | • | • |
Колеса/диски | ||
15-дюймовые легкосплавные диски Heli Spoke, серебристого цвета | • | |
16-дюймовые легкосплавные диски Loop Spoke, серебристого цвета | • | |
Безопасность | ||
Система динамического контроля устойчивости (DCS, включая DTC, EDLC) | • | • |
Антиблокировочная система (ABS) | • | • |
Контроль эксплуатационных характеристик | • | |
Задний парктроник | • | • |
Камера заднего вида | • | |
Система электронного распределения тормозных усилий | • | • |
Пакет улучшения обзорности с подогревом лобового стекла | • | • |
Индикатор потери давления в шинах | • | • |
Электронный иммобилайзер | • | • |
Автоматическая блокировка дверей на скорости 16 км/ч | • | • |
Интерьер | ||
Кондиционер | • | |
Двухзонный климат-контроль | • | |
Спортивное кожаное многофункциональное рулевое колесо | • | • |
Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира | • | |
Обогрев сидений для водителя и переднего пассажира | • | • |
Пакет светильников в салоне | • | |
Подсветка багажника | • | • |
Передний подлокотник | • | • |
Отделка внутренних поверхностей серебристого/темно-серого/черного цвета | • | • |
Светодиодное кольцо вокруг индикационного дисплея | • | • |
Экстерьер | ||
Крыша и корпуса внешних зеркал в цвет кузова/белого/черного цвета | • | • |
Полосы на капот белого/черного цвета | • | • |
Светодиодные фары | • | • |
Светодиодные противотуманные фары | • | • |
Индикаторы указателей поворота белого цвета | • | • |
Обогрев форсунок омывателей и внешних зеркал | • | • |
Электростеклоподъемники | • | • |
Спойлер на крыше | • | • |
Электрический корректор фар | • | • |
Противотуманные фары | • | • |
Хромированные дверные ручки | • | • |
Система коммуникаций | ||
Бортовой компьютер | • | • |
Радиоприемник | • | • |
Радио MINI Visual Boost | • | • |
Развлекательная система MINI Connected | • | • |
Разное | ||
Пакет курильщика | • | • |
Знак аварийной остановки и аптечка | • | • |
Набор инструментов в багажнике | • | • |
Оборудование для стран с холодным климатом | • | • |
1 «Белый».
2 «Обжигающе красный».
3 «Насыщенный оранжевый».
* Предложение действительно до 29.02.2016.
Информация о ценах и комплектации автомобилей является ориентировочной и предоставляется для справки.
Информация о ценах и комплектации автомобилей не является публичной офертой. Автомобиль на изображении может отличаться от указанного в спецификации согласно прайс-листу. Точную информацию о ценах и комплектации автомобилей можно получить в отделе продаж или по телефону :
+7 (495) 432-69-44
Контакты автосалона
- access_timeГрафик работы: ежедневно с 8:00 до 22:00
- phoneТелефон: +7 (495) 432-69-44
- emailEmail: email@mini-avangard.ru
Как добраться
Остановка маршруток для клиентов осуществляется по адресу: Строгинский бульвар д.9.
Ориентир: м. Строгино выход №3, напротив магазина «Пятерочка».
Как добраться на метро: Первый вагон из центра, от стеклянных дверей направо и сразу налево, выйдя на улицу, идем 80 метров вдоль проезжей части к остановке «Такси».
Поделиться спецпредложением
В календаре нет времени на посещение сервиса? Доверьте официальному дилеру доставку вашего MINI на сервис и обратно
Больше