Прайс-лист на готовые автомобили "MINI"
последнее обновление: 22.02.2012 09:31
Все цены показаны в
| Версия для печати |
Countryman (R60) | ||||||||
| Модель | Цвет кузова | Салон | Цена | Акция | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | Pure Red non-metallic | Кожа Gravity Polar Beige/Polar Beige | 1348667 |   | |||
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | Light White non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Pure Red/Carbon Black | 1314610 |   | |||
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | Absolute Black metallic | Кожа Lounge Light Coffee/Carbon Black | 1359925 |   | |||
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | True Blue metallic | Ткань Diagonal Track Carbon Black/Carbon Black | 1288200 |   | |||
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | Pure Red non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Pure Red/Carbon Black | 1196620 |   | |||
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | Light Coffee non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1282900 |   | |||
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | Surf Blue | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1311400 |   | |||
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | Light Coffee non-metallic | Кожа Gravity Polar Beige/Polar Beige | 1483700 |   | |||
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | Light Coffee non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1282900 |   | |||
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | Light White non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Pure Red/Carbon Black | 1282900 |   | |||
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | Absolute Black metallic | Ткань Cosmos Carbon Black | 1280400 |   | |||
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | Surf Blue | Ткань Cosmos Carbon Black | 1253000 |   | |||
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | Pure Red non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Pure Red/Carbon Black | 1282900 |   | |||
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | Absolute Black metallic | Кожа Gravity Polar Beige/Polar Beige | 1441200 |   | |||
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | Pure Red non-metallic | Ткань Cosmos Carbon Black | 1286800 |   | |||
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | Light White non-metallic | Ткань Cosmos Carbon Black | 1179400 |   | |||
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | Pure Red non-metallic | Ткань Cosmos Carbon Black | 1280100 |   | |||
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | Light White non-metallic | Ткань Cosmos Carbon Black | 1092800 |   | |||
| Cooper Countryman 1.6L/122 6AT 5W 2WD |   | Light Coffee non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1351500 |   | |||
| Cooper S Countryman 1.6T/184 6AT 5W 4WD |   | True Blue metallic | Кожа Gravity Polar Beige/Polar Beige | 1680550 |   | |||
| Cooper S Countryman 1.6T/184 6AT 5W 4WD |   | Absolute Black metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1554010 |   | |||
| Cooper S Countryman 1.6T/184 6AT 5W 4WD |   | Light White non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1600400 |   | |||
| Cooper S Countryman 1.6T/184 6AT 5W 4WD |   | Light Coffee non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1548025 |   | |||
| Cooper S Countryman 1.6T/184 6AT 5W 4WD |   | Cosmic Blue metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1567120 |   | |||
| Cooper S Countryman 1.6T/184 6AT 5W 4WD |   | Royal Grey metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1752845 |   | |||
| Cooper S Countryman 1.6T/184 6AT 5W 4WD |   | Light White non-metallic | Кожа Gravity Polar Beige/Polar Beige | 1831030 |   | |||
| Cooper S Countryman 1.6T/184 6AT 5W 4WD |   | Light Coffee non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1694420 |   | |||
| Cooper S Countryman 1.6T/184 6AT 5W 4WD |   | Light Coffee non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1693850 |   | |||
| Cooper S Countryman 1.6T/184 6AT 5W 4WD |   | True Blue metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1545175 |   | |||
| Cooper S Countryman 1.6T/184 6AT 5W 4WD |   | Light Coffee non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1548025 |   | |||
| Cooper S Countryman 1.6T/184 6AT 5W 4WD |   | Light White non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1694100 |   | |||
| Cooper S Countryman 1.6T/184 6AT 5W 4WD |   | Light White non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1680200 |   | |||
| Cooper S Countryman 1.6T/184 6AT 5W 4WD |   | Light White non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1673500 |   | |||
| Cooper SD Countryman 2.0TD/143 6AT 5W 4WD |   | Cosmic Blue metallic | Кожа Gravity Polar Beige/Polar Beige | 1749330 |   | |||
| Cooper SD Countryman 2.0TD/143 6AT 5W 4WD |   | True Blue metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1611675 |   | |||
| Cooper SD Countryman 2.0TD/143 6AT 5W 4WD |   | Light White non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1585645 |   | |||
| Cooper SD Countryman 2.0TD/143 6AT 5W 4WD |   | Light Coffee non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1614525 |   | |||
| Cooper SD Countryman 2.0TD/143 6AT 5W 4WD |   | Absolute Black metallic | Кожа Gravity Polar Beige/Polar Beige | 1667345 |   | |||
| Cooper SD Countryman 2.0TD/143 6AT 5W 4WD |   | Absolute Black metallic | Кожа Gravity Carbon Black/Carbon Black | 1744105 |   | |||
| Cooper SD Countryman 2.0TD/143 6AT 5W 4WD |   | Absolute Black metallic | Кожа Gravity Carbon Black/Carbon Black | 1744105 |   | |||
| Cooper SD Countryman 2.0TD/143 6AT 5W 4WD |   | Absolute Black metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1640555 |   | |||
| Cooper SD Countryman 2.0TD/143 6AT 5W 4WD |   | Absolute Black metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1683800 |   | |||
| Cooper SD Countryman 2.0TD/143 6AT 5W 4WD |   | Light White non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1656400 |   | |||
| Cooper SD Countryman 2.0TD/143 6AT 5W 4WD |   | Cosmic Blue metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1697800 |   | |||
| Cooper SD Countryman 2.0TD/143 6AT 5W 4WD |   | Cosmic Blue metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1640555 |   | |||
| Cooper SD Countryman 2.0TD/143 6AT 5W 4WD |   | Light Coffee non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1648725 |   | |||
| Cooper SD Countryman 2.0TD/143 6AT 5W 4WD |   | True Blue metallic | Кожа Gravity Polar Beige/Polar Beige | 1810035 |   | |||
| One Countryman 1.6L/98 6AT 5W 2WD |   | Light Coffee non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1042435 |   | |||
| One Countryman 1.6L/98 6AT 5W 2WD |   | Pure Red non-metallic | Ткань Cosmos Carbon Black | 1132779 |   | |||
| One Countryman 1.6L/98 6AT 5W 2WD |   | Light Coffee non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1144274 |   | |||
| One Countryman 1.6L/98 6AT 5W 2WD |   | Light Coffee non-metallic | Ткань/кожа Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black | 1070079 |   | |||
| One Countryman 1.6L/98 6AT 5W 2WD |   | True Blue metallic | Ткань Cosmos Carbon Black | 1110740 |   | |||
| One Countryman 1.6L/98 6AT 5W 2WD |   | Light Coffee non-metallic | Ткань Cosmos Carbon Black | 1134500 |   | |||
| One Countryman 1.6L/98 6AT 5W 2WD |   | Pure Red non-metallic | Ткань Cosmos Carbon Black | 1134500 |   | |||
| One Countryman 1.6L/98 6AT 5W 2WD |   | Light White non-metallic | Ткань Cosmos Carbon Black | 1134500 |   | |||
| One Countryman 1.6L/98 6AT 5W 2WD |   | Surf Blue | Ткань Cosmos Carbon Black | 1134500 |   | |||
| One Countryman 1.6L/98 6AT 5W 2WD |   | Light White non-metallic | Ткань Cosmos Carbon Black | 1134500 |   | |||
| One Countryman 1.6L/98 6AT 5W 2WD |   | Light Coffee non-metallic | Ткань Cosmos Carbon Black | 1134500 |   | |||
| One Countryman 1.6L/98 6AT 5W 2WD |   | Oxford Green met | Ткань Cosmos Carbon Black | 1115870 |   | |||
Coupe (R58) | ||||||||
| Модель | Цвет кузова | Салон | Цена | Акция | ||||
| Cooper Coupe 1.6L/122 6AT 2D 2WD |   | Lightning Blue | Leder Punch Carbon Black/beige | 1450599 |   | |||
| Cooper Coupe S 1.6/184 6AT 2D 2WD |   | Midnight Black metallic | ткань/кожа Ray Carbon Black | 1447200 |   | |||
Mini II (Clubman R55) | ||||||||
| Модель | Цвет кузова | Салон | Цена | Акция | ||||
| Cooper S Clubman 1.6T/184 6AT 3D |   | Pepper White неметаллик | Ткань/кожа Ray Carbon Black | 1470000 |   | |||
Mini II (R56) | ||||||||
| Модель | Цвет кузова | Салон | Цена | Акция | ||||
| Cooper 1.6L/122 6AT 3D |   | Chili Red неметаллик | Ткань/кожа Ray Rooster Red | 1175700 |   | |||
| Cooper 1.6L/122 6AT 3D |   | Spice Orange металлик | Ткань/кожа Ray Carbon Black | 1164600 |   | |||
| Cooper 1.6L/122 6AT 3D |   | White Silver металлик | Ткань/кожа Ray Carbon Black | 1212900 |   | |||
| Cooper 1.6L/122 6AT 3D |   | White Silver металлик | Комбинация Ткань/Кожа Cross Check Корич/черн | 1157400 |   | |||
| Cooper 1.6L/122 6AT 3D |   | White Silver металлик | Комбинация Ткань/Кожа Cross Check Корич/черн | 1157400 |   | |||
| Cooper 1.6L/122 6AT 3D |   | Midnight Black metallic | Комбинация Ткань/Кожа Cross Check Корич/черн | 1206400 |   | |||
| Cooper 1.6L/122 6AT 3D |   | Pepper White неметаллик | Ткань/кожа Ray Carbon Black | 1125800 |   | |||
| Cooper 1.6L/122 6AT 3D |   | Highclass Grey Mini Yours Soda металл | Кожа Lounge Satellite Grey | Carbon Blac/Mini Yours Soda | 1383950 |   | |||
| Cooper 1.6L/122 6AT 3D |   | Laguna Green MINI Yours Soda металлик | Кожа Lounge Satellite Grey | Carbon Blac/Mini Yours Soda | 1383950 |   | |||
| Cooper 1.6L/122 6AT 3D |   | Hot Chocolate металлик | Комбинация Ткань/Кожа Cross Check Корич/черн | 1125200 |   | |||
| Cooper 1.6L/122 6AT 3D |   | Laser Blue металлик | Ткань/кожа Ray Carbon Black | 1130000 |   | |||
| Cooper 1.6L/122 6AT 3D |   | Chili Red неметаллик | Ткань/кожа Ray Carbon Black | 1213400 |   | |||
| Cooper 1.6L/122 6AT 3D |   | Hot Chocolate металлик | Ткань/кожа Ray Carbon Black | 1253600 |   | |||
| Cooper 1.6L/122 6AT 3D |   | Pepper White неметаллик | Ткань Cosmos Carbon Black | 1093400 |   | |||
| Cooper 1.6L/122 6AT 3D |   | Pepper White неметаллик | Ткань/кожа Ray Carbon Black | 1220100 |   | |||
| Cooper 1.6L/122 6AT 3D |   | Pepper White неметаллик | Ткань Cosmos Carbon Black | 1145400 |   | |||
| Cooper 1.6L/122 6AT 3D |   | Hot Chocolate металлик | Ткань Cosmos Carbon Black | 1172800 |   | |||
| Cooper S 1.6T/184 6AT 3D |   | Hot Chocolate металлик | Комбинация Ткань/Кожа Cross Check Корич/черн | 1374600 |   | |||
| Cooper S 1.6T/184 6AT 3D |   | Chili Red неметаллик | Ткань/кожа Ray Rooster Red | 1326400 |   | |||
| Cooper S 1.6T/184 6AT 3D |   | Spice Orange металлик | Ткань/кожа Ray Carbon Black | 1412500 |   | |||
| Cooper S 1.6T/184 6AT 3D |   | Midnight Black metallic | Ткань/кожа Ray Carbon Black | 1394700 |   | |||
| Cooper S 1.6T/184 6AT 3D |   | Chili Red неметаллик | Ткань/кожа Ray Carbon Black | 1411000 |   | |||
| Cooper S 1.6T/184 6AT 3D |   | Pepper White неметаллик | Ткань/кожа Ray Carbon Black | 1354000 |   | |||
| Cooper S 1.6T/184 6AT 3D |   | Hot Chocolate металлик | Комбинация Ткань/Кожа Cross Check Корич/черн | 1388700 |   | |||
| Cooper S 1.6T/184 6AT 3D |   | Pepper White неметаллик | Ткань/кожа Ray Carbon Black | 1355200 |   | |||
| Cooper S 1.6T/184 6AT 3D |   | Hot Chocolate металлик | Ткань/кожа Ray Carbon Black | 1375900 |   | |||
| Cooper S 1.6T/184 6AT 3D |   | Pepper White неметаллик | Ткань/кожа Ray Carbon Black | 1348500 |   | |||
| One 1.6L/98 6AT 3D |   | Pepper White неметаллик | Ткань Cosmos Carbon Black | 885500 |   | |||
| One 1.6L/98 6AT 3D |   | Pepper White неметаллик | Ткань Cosmos Carbon Black | 943400 |   | |||
| One 1.6L/98 6AT 3D |   | Chili Red неметаллик | Ткань Cosmos Carbon Black | 943400 |   | |||
| One 1.6L/98 6AT 3D |   | British Racing Green металлик | Ткань Cosmos Carbon Black | 1037600 |   | |||
| One 1.6L/98 6AT 3D |   | Pepper White неметаллик | Ткань Cosmos Carbon Black | 944800 |   | |||
| One 1.6L/98 6AT 3D |   | Chili Red неметаллик | Ткань Cosmos Carbon Black | 919300 |   | |||





