На бумаге хороши так же, как и на дороге: статистические данные вашего MINI Cooper.
| MINI Cooper S | Технические данные |
|---|
| Двигатель | 1.6 литра, 4 цилиндра/16 V |
| Макс. мощность/обороты | 115 л.с. (85 кВт)/6000 об. |
| Макс крутящий момент/Част. вращ. (Нм/Об. в мин.) | 150/4500 об. |
| Разгон до 100 км/ч | 9.1 с ³ |
| Макс скорость | 200 км/ч |
| Эластичность (на 4-й/5-й передачах) | 10.5 с / 13.5 с |
| Потребление топлива (в городе)¹ | 9.7 л/100 км |
| Потребление топлива (за городом)¹ | 5.3 л/100 км |
| Потребление топлива (смешанный)¹ | 6.9 л/100 км |
| Масса автомобиля (EU)² | 1150 кг |
| Макс. допустимый вес | 1505 кг |
| Макс. допустимая нагрузка на крышу кузова | 75 кг |
| Вместимость багажника (мин. - макс.) | 150 - 670 литров |
| Емкость бака (прибл.) | 50 литров |
| CO2 выхлоп¹ | 166 г/км |
| Размеры (Д x Ш x В) | 3635 x 1925 x 1408 мм |
| Коробка передач | 6-и скоростная, механическая (в качестве дополнительной опции - автоматическая бесступенчатая с режимом Steptronic) коробка передач |
¹Масса автомобиля с учетом: бака, заправленного на 90%, массы водителя 68 кг массы багажа 7 кг. Расчеты верны для автомобиля стандартной комплектации. Дополнительное оборудование может увеличить массу. ²Все числа относятся к автомобилям со стандартной 6-скоростной механической коробкой передач. ³Все данные приводятся для автомобилей с ручной коробкой передач. Данные в квадратных скобках относятся к автомобилям с автоматической коробкой передач. |





