На бумаге хороши так же, как и на дороге: статистические данные вашего MINI One.
| MINI One | Технические характеристики |
|---|
| Двигатель | 1.4 литра, 4 цилиндра/16 V |
| Макс. мощность/обороты | 95 л.с. (70 кВт)/6000 об. |
| Макс крутящий момент/Част. вращ. (Нм/Об. в мин.) | 140/4000 об |
| Разгон до 100 км/ч | 10.9 с ³ |
| Макс скорость | 185 км/ч |
| Эластичность (на 4-й/5-й передачах) | 11.6 с / 14.8 с |
| Потребление топлива (в городе)¹ | 7.6 л/100 км |
| Потребление топлива (за городом)¹ | 4.6 л/100 км |
| Потребление топлива (смешанный)¹ | 5.7 л/100 км |
| Масса автомобиля (EU)² | 1135 кг |
| Макс. допустимый вес | 1510 кг |
| Макс. допустимая нагрузка на крышу кузова | 75 кг |
| Вместимость багажника (мин. - макс.) | 160 - 680 литров |
| Емкость бака (прибл.) | 40 литров |
| CO2 выхлоп¹ | 138 г/км |
| Размеры (Д x Ш x В) | 3699 x 1683 x 1407 мм |
| Коробка передач | 6-и скоростная, механическая (в качестве дополнительной опции - автоматическая бесступенчатая с режимом Steptronic) коробка передач |
| Розничная цена | 696 500 рублей |
¹Масса автомобиля с учетом: бака, заправленного на 90%, массы водителя 68 кг массы багажа 7 кг. ²Все числа относятся к автомобилям со стандартной 6-скоростной механической коробкой передач. Числа в [] относятся к автомобилям с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач. ³Все данные приводятся для автомобилей с ручной коробкой передач. Данные в квадратных скобках относятся к автомобилям с автоматической коробкой передач. |





